クロノス・ゼンとクロノスマックスの比較
Last updated
Last updated
下記の表列はクロノス・ゼンとクロノスマックスの比較:
| ||
Zen Studio ソフトウェア | ||
Cronus Pro ソフトウェア | ||
異なるコントローラーの使用 | ||
マイク付きヘッドホンの使用(註1) | ||
Xbox One / Xbox 360本体の使用 | ||
PS4 / PS3本体の使用 | ||
Nintendo Switch本体の使用 | ||
Windows PCの使用 | ||
キーボード・マウスをパソコンに通らずに使用 | ||
Secondary Device Support (No PC) | ||
M&K Settings 設定インターフェース(キーボード・マウスの設定) | ||
X-AIM 設定インターフェース(キーボード・マウスの設定) | ||
USB ポートの数 | 3 Inputs 2 Outputs | 1 Input 2 Outputs |
Xbox One/XB360純正ワイヤコントローラー | ||
Xbox One純正ワイヤレスコントローラー(註1) | ||
Xbox Oneコントローラー・無線レシーバー(註2) | ||
Xbox 360コントローラー・無線レシーバー(註2) | ||
Xbox Oneコントローラー・マイク付きヘッドホン(註1) | ||
PS4/PS3純正ワイヤコントローラー | ||
PS4純正ワイヤレスコントローラー | ||
PS4純正コントローラー・マイク付きヘッドホン(註3) | ||
PS4 DualShock 4 ラッパ(註3) | ||
Nintendo Switch Joy-Con純正コントローラー | ||
Nintendo Switch Pro純正コントローラー | ||
Nintendo Wii U / Wii Mote純正コントローラー | ||
PS4 StrikePack | ||
Xbox One StrikePack | ||
PS4 レーシングホイールモード(註4) | ||
同盟戦モード(Tournament Edition) | ||
GPCスクリプト(GPC Scripting)(註5) | ||
ゲームパック(GamePacks)+コントローラー | ||
ゲームパック(GamePacks)+キーボード・マウス | ||
Keybinding (Map Scripts/Macros to Keys)⁵ | ||
メモリスロット容量 | 32768 bytes | 4096 bytes |
メモリスロット数 | 8 | 9 |
PVAR数 | 16 | 16 |
SPVAR数 | 64 | 16 |
128x64 OLED LCDモニター画面 | ||
RGB フルカラーのライト | 16,777,216 colors | 7 Colors |
スクリプトScript(Cronus GPC Library) | Zen Scripts CMP Scripts | CMP Scripts |
註1: 純正ワイヤコントローラーをクロノス・ゼンのA1に挿し込むことが必要です。そのほか、Microsoft Xbox One無線レシーバーをXB1のワイヤレスコントローラーに繋ぐのがおすすめです。 註2: Microsoft Xbox One無線レシーバー及びMicrosoft Xbox 360無線レシーバーはクロノス・ゼンに含めていないので、別々にお求めください。 註3: DualShock 4純正コントローラーのV2バージョン (CUH-ZCT2)が必要です。(クロノス・ゼンのA1に挿し込む ) 註4: PS4レーシングホイールモード Logitech G25, G27 及び各種類Fanatec レーシングホイール・力覚フィードバックをサポートします。 註5: たくさんのプログラミング指令、例えば: get_keyboardが追加されました。クロノス・ゼンのみ使えます。
クロノス・ゼンは公式が認定した多種類のコントローラーをサポートします。下記の例をご参考ください。
| ||
Astro C40(註6) | ||
Microsoft Elite S2(註7) | ||
Nacon Revolution Pro 2 | ||
Razer Raiju Tournament Edition(註8) | ||
Razer Raiju Ultimate(註8) | ||
Scuf Vantage(註8) | ||
Scuf Vantage 2(註8) |
註6: C40 Wireless Adapter Supported (inc Headset support) 註7: ワイヤコントローラー・ワイヤレスコントローラーまたは無線レシーバーをサポートします。 註8: ワイヤコントローラーのみサポートします。
公式が認定したコントローラーであっても、認証用に純正コントローラーが必要な場合もあります。(コントローラーの認証について)